为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将bet365中文 2020年 11至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购品目名称 | 采购需求情况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额 | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 2021年广州市东升医院保洁绿化及后勤综合运营管理项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 1940.32 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
2 | 2021年广州市东升医院医院护理员服务项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 431.18 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
3 | 2021年广州市东升医院日常零星维修工具材料配送服务项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 196.8 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
4 | 2021年广州市东升医院布类洗涤服务项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 177.81 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
5 | 广州市东升医院骨科手术室及骨科专科医疗设备购置项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 778.82 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
6 | 广州市东升医院康复治疗与训练设备购置 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 2047.09 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
7 | bet365中文 精神病院2021年在职职工值班夜餐食品采购项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 274 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
8 | bet365中文 精神病院2020年—2021年病人零用金日用品及食品采购项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 560 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
9 | bet365中文 精神病院2021年—2023年日用品及五金交电材料采购项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 840 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
10 | bet365中文 -2021年第八届广州市社会组织公益创投活动承办服务 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 125 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
11 | bet365中文 -政府资金支持社会工作人才培训项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 220 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
12 | 广州市救助管理站(广州市未成年人救助保护中心)-2021-2022年职工食堂和救助食堂食材采购项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 173.156 | 预计2021年2-3月采购 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
13 | 广州市救助管理站(广州市未成年人救助保护中心)-2021年工作服和救助被服被服采购项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 106.975 | 预计2021年1-2月进行采购 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
14 | 广州市救助管理站(广州市未成年人救助保护中心)-2021年广州市困境儿童社会保护综合平台建设项社工项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 200 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
15 | 广州市救助管理站(广州市未成年人救助保护中心)-2021年广州市困境儿童社会保护综合平台建设项法律项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 50 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
16 | 广州市救助管理站(广州市未成年人救助保护中心)-2021年广州市困境儿童社会保护综合平台建设项目康复项目(含康复(特教)、心理) | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 130 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
17 | 广州市救助管理站升级改造开办费电器、安检设备和其他设备采购项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 157.239 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
18 | 广州市救助管理站升级改造开办费医疗工具采购项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 74.9085 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
19 | 广州市救助管理站升级改造开办费厨房配套设备采购项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 56.425 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
20 | 广州市殡葬服务中心2021-2023年平面广告宣传制作采购项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 150 | 预计2020年11月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
21 | 广州市社会福利院-雨污分流改造工程项目 | 拟采购以下工程: | 根据采购相关政策文件进行。 | 511.65 | 预计2020年12月采购 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
22 | bet365中文 精神病院住院大楼信息化项目-主体项目 | 拟采购以下项目: 本项目需确定一家供应商,承建我院住院大楼信息化项目新建工作。本项目广州市政务服务数据管理局批复金额3481.2263万元,其中主体项目建设费用3186.2063万元,列支财政专项资金。主体项目根据项目建设内容与性质,分为系统集成(2166.5063万元)及应用系统(1019.70万元)两个包组分别进行招标和实施,主体项目建设费用计划分三年使用。 | 根据采购相关政策文件进行。 | 3186.2063 | 预计2021年2月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
23 | bet365中文 精神病院住院大楼信息化项目-工程监理 | 拟采购以下项目: 项目实施阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、信息等方面协条管理服务,以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程服务。项目监理费70.64万元,计划分三年使用。 | 根据采购相关政策文件进行。 | 70.64 | 预计2021年1月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
24 | bet365中文 精神病院住院大楼信息化项目-安全测评 | 拟采购以下项目: 根据广州市电子政务信息安全管理办法第三章第十二条的要求,项目应经过信息化主管部门(广州市信息安全测评中心)组织进行信息安全测评和验收。安全测评费53.42万元,计划2022年使用。 | 根据采购相关政策文件进行。 | 53.42 | 预计2022年7月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
25 | bet365中文 精神病院住院大楼信息化项目-验收测评 | 拟采购以下项目: 对信息化工程建设项目进行验收测评。验收测评费53.42万元,计划2022年使用。 | 根据采购相关政策文件进行。 | 53.42 | 预计2022年7月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
26 | bet365中文 精神病院住院大楼信息化项目-等保测评 | 拟采购以下项目: 聘请网络安全等级保护安全测评单位进行等保测评工作。等保测评费50万元,计划分二年使用,2022年使用25万,2023年使用25万。 | 根据采购相关政策文件进行。 | 50 | 预计2022年7月 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
27 | 广州市社会福利院粮油蔬果配送采购项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 5000 | 预计2021年5月采购 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
28 | 广州市第二福利院二期医疗康复护理设备设施购置项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 1177.101 | 预计2021年4月采购 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
29 | 广州市社会福利院-儿康中心等设备购置项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 1048.51 | 预计2021年5月采购 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
30 | 广州市社会福利院-二院二期医疗设备 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 644.82 | 预计2021年4月采购 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
31 | 广州市社会福利院-特殊教育物资购置项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 541.18 | 预计2021年5月采购 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
32 | 广州市社会福利院-日常用品、办公用品 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 420 | 预计2021年5月采购 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
33 | 广州市社会福利院-电梯维修和保养服务采购项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 130 | 预计2021年6月采购 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
34 | 广州市社会福利院-多媒体、文艺设备购置项目 | 拟采购以下货物服务: | 根据采购相关政策文件进行。 | 198.41 | 预计2021年5月采购 | 预算金额以预算批复下达为准,实际采购金额以货物服务计数为准。 |
本次公开的采购意向是本单位(部门)政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
bet365中文
2020年11月5日